Contacts SMD souples en silicone
Les contacts SMD souples en silicone sont soudés sur le PCB et permettent une reprise de masse EMI en électronique.
Comme alternative aux contacts de masse ressort SMT, les contacts SMD en silicone offrent un meilleur taux de compression et un prix plus compétitif. Ces contacts électriques sont utilisées pour réaliser la mise à la terre EMI sur les assemblages électroniques. Ces contacts SMD sont disponibles de 0,7 à 25mm de hauteur.
Largement utilisées dans l’industrie et dans le domaine automobile, ces contacts SMD en silicone sont constituées d’un feuillard métallique autour d’un corps en mousse ou en silicone. Ces contacts SMD sont conditionnés en bobine pour un processus d’assemblage automatique (SMD/CMS) et de soudage sur PCB.
Différents matériaux et formes sont disponibles selon vos besoins. Poursuivez votre visite pour en savoir plus sur ce que nous proposons.
Contacts SMD souples en silicone, points clés :
- De 0,7mm à 25mm de hauteur
- Excellente conductivité électrique (résistance inférieure à 0,1Ω)
- Taux de compression supérieur à 90 % et haute résilience après compression
- Combinaison optimale de matériaux et de formes pour garantir le soudage et une faible contrainte sur le PCB
- Divers matériaux disponibles (mousse souple, résistance à la chaleur, etc.)
- Échantillons et dimensions personnalisées sur demande
A propos des contacts SMD souples en silicone
Les contacts SMD souples en silicone sont entre 0,7 mm et 25 mm d’épaisseur en standard. Nous recommandons de comprimer ces contacts de masse à 30% maximum en assemblage.
Ce niveau de compression constitue le principal avantage par rapport aux contacts à ressort CMS. La souplesse des matériaux utilisés (noyau en mousse ou en silicone) oppose une très faible contrainte mécanique sur le PCB.
Il y a 2 principaux matériaux disponibles. L’un en mousse souple résistante à la chaleur et l’autre en silicone. Voici les différences :
Mousse PU résistante à la chaleur entourée d’un film PI conducteur
- Noyau : Mousse PU résistante à la chaleur
- Taille recommandée : 3,0mm à 25mm d’épaisseur
- Température de fonctionnement : -40°C à +105°C avec mousse standard
- Température de fonctionnement : -40°C à 125°C avec mousse résistante à la chaleur
- Matériau souple
Tube en silicone entouré d’un film PI conducteur
- Noyau : Silicone
- Taille recommandée : 0,7mm à 3,0mm d’épaisseur
- Température de fonctionnement -40°C à 125°C
- Contacts SMD de très petite taille
- Convient aux petits appareils (comme les mobiles)
Principales propriétés des contacts SMD souples en silicone
Conditions de soudure recommandées pour les contacts SMD souples
Catalogue des références standards de contacts SMD souples en silicone
Toutes les dimensions sont en mm. SSMD est pour le corps en Silicone Core, MSMD est pour le corps en mousse. Contactez nous pour toutes dimensions customs, questions ou échantillons gratuits.
Référence | Largeur | Longueur | Ep. | Qté/bobine | Référence | Largeur | Longueur | Ep. | Qté/bobine | |
SSMD011032007 | 1,1 | 3,2 | 0,7 | 16000 | MSMD060040050 | 6 | 4 | 5 | 1000 | |
SSMD020010007 | 2 | 1 | 0,7 | 16000 | MSMD060060050 | 6 | 6 | 5 | 1000 | |
SSMD020020020 | 2 | 2 | 2 | 7700 | MSMD060060060 | 6 | 6 | 6 | 900 | |
SSMD030016012 | 3 | 1,6 | 1,2 | 5000* | MSMD060040065 | 6 | 4 | 6,5 | 900 | |
SSMD030018012 | 3 | 1,8 | 1,2 | 5500 | MSMD060080065 | 6 | 8 | 6,5 | 900 | |
SSMD030020012 | 3 | 2 | 1,2 | 5000* | MSMD060030075 | 6 | 3 | 7,5 | 700 | |
SSMD030016014 | 3 | 1,6 | 1,4 | 4000* | MSMD060040075 | 6 | 4 | 7,5 | 700 | |
SSMD030018014 | 3 | 1,8 | 1,4 | 5000 | MSMD060040080 | 6 | 4 | 8 | 600 | |
SSMD030020014 | 3 | 2 | 1,4 | 4000* | MSMD060040085 | 6 | 4 | 8,5 | 600 | |
SSMD030016016 | 3 | 1,6 | 1,6 | 3500* | MSMD060080085 | 6 | 8 | 8,5 | 600 | |
SSMD030018016 | 3 | 1,8 | 1,6 | 4500 | MSMD060040090 | 6 | 4 | 9 | 600 | |
SSMD030020016 | 3 | 2 | 1,6 | 3500* | MSMD060080095 | 6 | 8 | 9,5 | 500 | |
SSMD030016018 | 3 | 1,6 | 1,8 | 3000* | MSMD060040100 | 6 | 4 | 10 | 500 | |
SSMD030018018 | 3 | 1,8 | 1,8 | 4000 | MSMD060080100 | 6 | 8 | 10 | 500 | |
SSMD030020018 | 3 | 2 | 1,8 | 3000* | MSMD060040110 | 6 | 4 | 11 | 500 | |
SSMD030020020 | 3 | 2 | 2 | 3500 | MSMD060080120 | 6 | 8 | 12 | 450 | |
SSMD030020025 | 3 | 2 | 2,5 | 3000 | MSMD060080123 | 6 | 8 | 12,3 | 450 | |
SSMD030020035 | 3 | 2 | 3,5 | 2300 | MSMD060050125 | 6 | 5 | 12,5 | 400 | |
MSMD030030040 | 3 | 3 | 4 | 1500* | MSMD060040150 | 6 | 4 | 15 | 400 | |
MSMD035060010 | 3,5 | 6 | 1 | 6000 | MSMD060080150 | 6 | 8 | 15 | 400 | |
MSMD035025020 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3500* | MSMD060060160 | 6 | 6 | 16 | 350 | |
MSMD035025025 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3000 | MSMD060080135 | 6 | 8 | 13,5 | 400 | |
MSMD035025030 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2000 | MSMD070070070 | 7 | 7 | 7 | 800 | |
MSMD035025040 | 3,5 | 2,5 | 4 | 2000 | MSMD070070090 | 7 | 7 | 9 | 500 | |
MSMD035030040 | 3,5 | 3 | 4 | 2000 | MSMD070070145 | 7 | 7 | 14,5 | 250 | |
MSMD040030025 | 4 | 3 | 2,5 | 3000 | MSMD075075145 | 7,5 | 7,5 | 14,5 | 250 | |
MSMD040030030 | 4 | 3 | 3 | 2000 | MSMD075075180 | 7,5 | 7,5 | 18 | 200 | |
MSMD040050030 | 4 | 5 | 3 | 2000 | MSMD080080050 | 8 | 8 | 5 | 1000 | |
MSMD040030035 | 4 | 3 | 3,5 | 2000 | MSMD080080060 | 8 | 8 | 6 | 800 | |
MSMD040040035 | 4 | 4 | 3,5 | 2000 | MSMD080035075 | 8 | 3,5 | 7,5 | 800 | |
MSMD040050035 | 4 | 5 | 3,5 | 2000 | MSMD080040075 | 8 | 4 | 7,5 | 800 | |
MSMD040030040 | 4 | 3 | 4 | 1500 | MSMD080080075 | 8 | 8 | 7,5 | 800 | |
MSMD040040040 | 4 | 4 | 4 | 1500 | MSMD080100075 | 8 | 10 | 7,5 | 800 | |
MSMD040030045 | 4 | 3 | 4,5 | 1500 | MSMD080045100 | 8 | 4,5 | 10 | 500 | |
MSMD040030055 | 4 | 3 | 5,5 | 1500 | MSMD080080100 | 8 | 8 | 10 | 500 | |
MSMD040040055 | 4 | 4 | 5,5 | 1500 | MSMD080080110 | 8 | 8 | 11 | 380 | |
MSMD040030060 | 4 | 3 | 6 | 1300 | MSMD080080120 | 8 | 8 | 12 | 350* | |
MSMD045060045 | 4,5 | 6 | 4,5 | 1800 | MSMD080100150 | 8 | 10 | 15 | 280 | |
MSMD045025065 | 4,5 | 2,5 | 6,5 | 1300 | MSMD080150150 | 8 | 15 | 15 | 280 | |
MSMD045045120 | 4,5 | 4,5 | 12 | 450 | MSMD090090070 | 9 | 9 | 7 | 600 | |
MSMD050040030 | 5 | 4 | 3 | 2000 | MSMD100070025 | 10 | 7 | 2,5 | 1300 | |
MSMD050030050 | 5 | 3 | 5 | 1500 | MSMD100100050 | 10 | 10 | 5 | 800 | |
MSMD050030060 | 5 | 3 | 6 | 1400 | MSMD100040060 | 10 | 4 | 6 | 700 | |
MSMD050050060 | 5 | 5 | 6 | 1400 | MSMD100100130 | 10 | 10 | 13 | 300 | |
MSMD050050095 | 5 | 5 | 9,5 | 600 | MSMD100100135 | 10 | 10 | 13,5 | 300 | |
MSMD050030100 | 5 | 3 | 10 | 500 | MSMD100075150 | 10 | 7,5 | 15 | 150 | |
MSMD050050150 | 5 | 5 | 15 | 400 | MSMD100100150 | 10 | 10 | 15 | 150 | |
MSMD060040030 | 6 | 4 | 3 | 1500 | MSMD100100200 | 10 | 10 | 20 | 150 | |
MSMD060060045 | 6 | 6 | 4,5 | 1000 | MSMD130100040 | 13 | 10 | 4 | 800 |
Les (*) sont pour les valeurs estimatives.